Lugar de origen: | Shenzhen. China |
---|---|
Nombre de la marca: | NCJ TECH |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo. |
Document: | Product Brochure PDF |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja blanca + caja externa (K=A) |
Tiempo de entrega: | 1: Muestra y pequeña orden: En el plazo de 7 días laborables después de recibir su pago. 2: Pedido |
Condiciones de pago: | T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs por mes |
El material: | Casilla de aluminio y PC | Temperatura del color: | Entre 3000 y 6500 |
---|---|---|---|
Luz luminosa: | 90 ml/w | Ángulo del haz: | 120° |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | base ligera: | E27 B22 |
Potencia: | 5W/7W/9W | ||
Resaltar: | Bulbo de luz con sensor PIR,Sensor PIR bombilla de luz automáticamente,E27 Bulbo PIR |
Luces de detección infrarrojas de ángulo de haz de 120° con carcasa de PC de aluminio
Las luces de sensor infrarrojo pasivo son un producto de iluminación revolucionario que proporciona una gran solución para sus necesidades de iluminación.Está diseñado con un sistema de detección infrarroja pasivo que puede detectar cualquier movimiento en su rango y enciende automáticamente las lucesLas luces son alimentadas por un voltaje AC85-265V, y tienen una temperatura de color que oscila entre 3000K y 6500K y un ángulo de haz de 120°.Las luces de detección infrarrojas también proporcionan un lux luminoso de 90 ml/wLas luces vienen con una base de luz E27/B22, lo que las hace fáciles de instalar y usar.Las luces de sensor de infrarrojos pasivos son una gran opción de iluminación para cualquier hogar o negocio, ofreciendo comodidad y seguridad al tiempo que proporciona una excelente iluminación.
Parámetro | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Luces de los sensores PIR |
Potencia | 5W/7W/9W |
El material | Casilla de aluminio y PC |
Temperatura del color | Entre 3000 y 6500 |
Luz luminosa | 90 ml/w |
Ángulo del haz | 120° |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Base de luz | E27 B22 |
Rango de detección | 10m/15m/20m |
Tiempo de demora | 60 ± 10% |
El soporte técnico y el servicio de PIR Sensor Lights proporcionan a los clientes información y asistencia sobre nuestros productos.Nuestro equipo de profesionales experimentados está disponible para responder cualquier pregunta y proporcionar consejos de solución de problemasTambién ofrecemos servicios de apoyo a la instalación y mantenimiento para garantizar que sus luces de sensor PIR estén funcionando de manera óptima.Por favor, póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.