Lugar de origen: | Shenzhen. China |
---|---|
Nombre de la marca: | NCJ TECH |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo. |
Document: | Product Brochure PDF |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja blanca + caja externa (K=A) |
Tiempo de entrega: | 1: Muestra y pequeña orden: En el plazo de 7 días laborables después de recibir su pago. 2: Pedido |
Condiciones de pago: | T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs por mes |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El material: | Casilla de aluminio y PC |
---|---|---|---|
Potencia: | 5W/7W/9W | Temperatura del color: | Entre 3000 y 6500 |
Luz luminosa: | 90 ml/w | base ligera: | E27 B22 |
Ángulo del haz: | 120° | ||
Resaltar: | 9W lámpara LED PIR,Se aplicará el método de ensayo siguiente:,E27 Sensor de movimiento bombilla |
E27 B22 Sensores de luz PIR Voltado AC85-265V Potencia 5W/7W/9W Base
Las luces de sensor PIR son la opción perfecta para cualquier hogar u oficina que necesite reducir los costos de energía y aumentar la seguridad.Así que se encienden cuando se detecta el movimientoEsto es a la vez rentable y energéticamente eficiente, ahorrando dinero en sus facturas de electricidad.Las luces de detección infrarrojas están hechas de aluminio y carcasa de PC, y vienen en tres potencias diferentes - 5W, 7W y 9W. La base de luz es E27 o B22, y la temperatura de color oscila entre 3000K a 6500K. Lo mejor de todo es que el lux luminoso es de 90ml/w,para que puedas estar seguro de que obtendrás la cantidad perfecta de iluminación para cualquier espacioCon estas luces de detección de movimiento, puede estar seguro de que su hogar u oficina estarán bien iluminados y seguros.
Parámetro | Especificación |
---|---|
Nombre del producto | Luces de los sensores PIR |
Características clave | Luces de detección infrarrojas, luces activadas por movimiento, luces de detección infrarrojas |
Potencia | 5W/7W/9W |
El material | Casilla de aluminio y PC |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Luz luminosa | 90 ml/w |
Base de luz | E27 B22 |
Temperatura del color | Entre 3000 y 6500 |
Ángulo del haz | 120° |
Ofrecemos a nuestros clientes soporte técnico y servicios para luces de sensor PIR. Proporcionamos una amplia gama de servicios para ayudar a los clientes a obtener el máximo provecho de su producto.
Las luces de sensores PIR se empaquetarán y enviarán de la siguiente manera: