| Lugar de origen: | Shenzhen. China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NCJ TECH |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Las condiciones de los contratos de servicios de seguros de seguros se determinarán en el anexo II. |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Caja blanca + caja externa (K=A) |
| Tiempo de entrega: | 1: Muestra y pequeña orden: En el plazo de 7 días laborables después de recibir su pago. 2: Pedido |
| Condiciones de pago: | T/T, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 10000pcs por mes |
| Potencia: | 3W | Temperatura del color: | El valor de las imágenes de la imagen se calculará en función de las características de la imagen. |
|---|---|---|---|
| Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El material: | PC |
| Aplicación: | Interior | Nombre del producto: | Proyectores LED de interiores |
| Flujo luminoso: | 280 mm de largo | Luz de base: | E12, E14, E27, Gu10 |
| Resaltar: | Luz LED de ahorro energético E27,Luz de luz LED E27,Las bombillas de luces de interior de 3W |
||
Bulbo LED de interior ecológico con material PC y flujo luminoso de 280LM
Nuestra bombilla LED interior es una opción perfecta para la iluminación interior. Cuenta con 3W de potencia, voltaje de entrada AC85-265V, y un ángulo de haz de 120°. La fuente de luz es LED, que es ecológica y ahorra energía,Nuestra lámpara LED interior está diseñada para una durabilidad y fiabilidad duraderas, y es fácil de instalar y mantener.Certificado RoHS para su seguridadCon nuestra bombilla LED interior, puede disfrutar de un rendimiento de iluminación superior y un gran aspecto.
| Nombre del producto | Proyectores LED de interiores |
|---|---|
| El material | P.C. |
| Flujo luminoso | 280LM |
| Temperatura del color | El valor de las imágenes de la imagen se calculará en función de las características de la imagen. |
| Aplicación | En el interior |
| Potencia | 3W |
| Ángulo del haz | 120° |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Fuente de luz | El LED |
Nuestro soporte técnico y servicios para luces LED de interior incluyen:
Proyectores LED de interiores Embalaje y envío